Поиск по реестру медицинских изделий
Найдено 1 226 записей, страница 2 из 25
| Номер РУ | Название и производитель | Статус | Дата регистр. |
|---|---|---|---|
| РЗН 2025/26238 | Эндоскопический видеопроцессор Concemed серии VP-1000 "Шэньчжэнь Консемед Медикал Технолоджи Ко., Лтд." | Действует | 26.09.2025 |
| РЗН 2025/26241 | Тонометр автоматический бесконтактный PLUKCHI HEALTHCAREтм, модель TNA-1000, по ТУ 26.60.12-002-06088993-2024 ООО "ПЛ-Трейд" | Действует | 26.09.2025 |
| РЗН 2025/26232 | Проектор знаков экранный PLUCKCHI HEALTHCAREтм, модель PZ-240, по ТУ 26.60.12-008-93959923-2024 ООО "ПЛ-Трейд" | Действует | 23.09.2025 |
| РЗН 2025/26219 | Система видеоэндоскопическая Concemed для визуализации и обработки изображения серии V-1000 "Шэньчжэнь Консемед Медикал Технолоджи Ко., Лтд." | Действует | 22.09.2025 |
| РЗН 2025/26206 | Фундус-камера ручная Medikor, модель Med-03 "Медикор Ко., Лтд." | Действует | 17.09.2025 |
| РЗН 2025/26209 | Монитор жидкокристаллический медицинский цветной «MEDINOVA®» по ТУ 26.60.12-001-33529313-2021 ООО "ЭНДОМАРКЕТ" | Действует | 17.09.2025 |
| РЗН 2025/26189 | Корнеотопограф PLUKCHI HEALTHCAREТМ, модель SW6000, с принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-93959923-2024 ООО "ПЛ-Трейд" | Действует | 12.09.2025 |
| РЗН 2025/26181 | Биометр оптический PLUKCHI HEALTHCAREТМ, модель BM-800, с принадлежностями по ТУ 26.60.12-003-93959923-2024 ООО "ПЛ-Трейд" | Действует | 09.09.2025 |
| РЗН 2025/26124 | Система ультразвуковой диагностики серии Clivia, с принадлежностями "Шэньчжэнь Висоник Медикал Текнолоджи Ко., Лтд." | Действует | 02.09.2025 |
| РЗН 2025/26109 | Офтальмоскоп бинокулярный непрямой налобный ALMAS BIO 200 по ТУ 26.60.12-002-57751200-2024 ООО "АлмасМед" | Действует | 28.08.2025 |
| РЗН 2025/26065 | Кольпоскоп, моделей АС-2000, АС-3000, АС-5000 "Аллтион (Гуангкси) Инструмент Ко., Лтд." | Действует | 19.08.2025 |
| РЗН 2025/26004 | Плантограф компьютерный «Таглер» ПСК по ТУ 26.60.12-005-40656199-2024 ООО "НПП ТАГЛЕР" | Действует | 06.08.2025 |
| РЗН 2025/25992 | Пупиллометр цифровой ALMAS TN-2600 "Ляньюньган Тяньно Оптикал Инструмент Ко., Лтд." | Действует | 31.07.2025 |
| РЗН 2025/25852 | Видеорекордер медицинский цифровой joimax® Vitegra с принадлежностями "Джоймакс ГмбХ" | Действует | 24.07.2025 |
| РЗН 2025/25935 | Оборудование эндоскопическое для WL/FI визуализации и обработки видеоизображений с принадлежностями "Эскулап АГ" | Действует | 24.07.2025 |
| РЗН 2025/25973 | Авторефкератотонометр с функцией пахиметрии HTR-1А Huvitz Co., Ltd. («Хувитц Ко., Лтд.») | Действует | 24.07.2025 |
| Г004-00110-00/02665231 | Устройство обработки изображений HV-3101 MEDINOVA Zhuhai Seesheen Medical Technology Co., Ltd. (Чжухай Сишиин Медикал Текнолоджи Ко., ЛТД.) | Действует | 21.07.2025 |
| РЗН 2025/25824 | Система эндоскопической визуализации joimax® Camsource LED с принадлежностями "Джоймакс ГмбХ" | Действует | 09.07.2025 |
| РЗН 2025/25781 | Монитор LCD медицинский "Шеньчжень Беакон Дисплей Технолоджи Ко., Лтд." | Действует | 01.07.2025 |
| РЗН 2025/25779 | Аппарат визуализации вен Medikor, с принадлежностями "Медикор Ко., Лтд." | Действует | 01.07.2025 |
| РЗН 2025/25741 | Видеоокулограф GazeLab ООО "Бсниннова Текнолоджикал Эволюшн" | Действует | 27.06.2025 |
| РЗН 2025/25694 | Лампа щелевая ALMAS с принадлежностями "66 Вижн Тек Ко. Лтд." | Действует | 25.06.2025 |
| РЗН 2025/25704 | Авторефрактокератометр PLUKCHI HEALTHCAREтм, модель RFA-8500, с принадлежностями по ТУ 26.60.12-001-93959923-2024 ООО "ПЛ-Трейд" | Действует | 24.06.2025 |
| РЗН 2025/25710 | Авторефкератометры i-Optik Ningbo Ming Sing Optical R&D Co., Ltd. (Нинбо Мин Шин Оптикал Эр энд Дэ Ко., Лтд.) | Действует | 24.06.2025 |
| РЗН 2025/25641 | Монитор медицинский "Шэньчжэнь Консемед Медикал Технолоджи Ко., Лтд." | Действует | 17.06.2025 |
| РЗН 2025/25645 | Фороптер автоматический, модели VT-700, VT-800 "Шанхай Супор Инструментс Ко., Лтд." | Действует | 10.06.2025 |
| РЗН 2025/25643 | Рефрактометр автоматический, модели RMK-700, RMK-800 "Шанхай Супор Инструментс Ко., Лтд." | Действует | 10.06.2025 |
| РЗН 2025/25599 | Оптический когерентный томоскоп Melsytech AnalyzEar по ТУ 26.60.12-015-25560467-2024 ООО "МеЛСиТек" | Действует | 04.06.2025 |
| РЗН 2025/25587 | Анализатор мочи автоматический для диагностики in vitro "Зибио Инк." | Действует | 03.06.2025 |
| РЗН 2025/25566 | Оптический когерентный томограф Moptim Shenzhen CERTAINN Technology Co., Ltd. (Шэньчжэнь Сертеин Текнолоджи Ко., Лтд.) | Действует | 03.06.2025 |
| РЗН 2025/25552 | Авторефрактометр V-100 Shanghai MediWorks Precision Instruments Co., Ltd. (Шанхай МедиВоркс Пресижн Инструментс Ко., Лтд.) | Действует | 30.05.2025 |
| РЗН 2025/25475 | Осветитель эндоскопический OSV.2 «ЭлеПС» по ТУ 26.60.12-071-12966357-2024 ООО НПФ"ЭЛЕПС" | Действует | 26.05.2025 |
| РЗН 2025/25312 | Авторефкератометр DIXION CRK "Шанхай Хувитц Ко., Лтд." | Действует | 24.04.2025 |
| РЗН 2025/25262 | Оборудование эндоскопическое для визуализации и обработки видео SHENZHEN SOPHWAY TECHNOLOGY CO., LTD. | Действует | 23.04.2025 |
| РЗН 2025/25268 | Видеорекордер медицинский цифровой, модели ARGO VW402, ARGO VW403, ARGO VW414, ARGO VW416, ARGO VW456 по ТУ 26.60.12-001-59628065-2024 ООО "МедТех Инновации" | Действует | 23.04.2025 |
| РЗН 2025/25149 | Топограф позвоночника компьютерный лазерный SPINE 3D «СЕНСОР МЕДИКА С.Р.Л.» | Действует | 04.04.2025 |
| РЗН 2025/25131 | Видеорекордер медицинский цифровой Endomed по ТУ 26.60.12-009-44302848-2024 ООО "ЭНДОМЕД" | Действует | 01.04.2025 |
| РЗН 2025/25067 | Монитор для видеоассистирования Ventia Vscope Mederen Mederen Neotech Ltd. (Медерен Неотех Лтд.) | Действует | 31.03.2025 |
| РЗН 2025/25100 | Автолинзметр (AUTOLENSMETER) PLM-8000 "ПОТЭК Ко., ЛТД." | Действует | 31.03.2025 |
| РЗН 2025/25055 | Щелевая лампа HL 9 "ТАРУН ЭНТЕРПРАЙЗЕЗ" | Действует | 26.03.2025 |
| РЗН 2025/25050 | Прибор диагностический для анализа состояния сердечно-сосудистой системы «AngioCode-322» по ТУ 26.60.12-260-13061629-2022 ООО "ЗМТ" | Действует | 26.03.2025 |
| РЗН 2025/24213 | Монитор пациента МПР8Т, TECH.941118.009 ТУ ООО ФИРМА "ТРИТОН-ЭЛЕКТРОНИКС" | Действует | 13.03.2025 |
| РЗН 2025/24833 | Устройство биорезонансной терапии «Rayocomp PS 10» "Районекс Биомедикал ГмбХ" | Действует | 10.03.2025 |
| РЗН 2025/24955 | Система автоматическая «MultNAT Molecular Diagnostic Testing System» UP0102 для проведения мультиплексной ПЦР диагностики в реальном времени in vitro с принадлежностями "Устар Биотехнолоджис (Ханчжоу) Лтд." | Действует | 04.03.2025 |
| РЗН 2025/24734 | Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный AutoLumo А6200 с принадлежностями Autobio Labtec Instruments Co., Ltd., (Аутобио Лабтек Инструментс Ко., Лтд.) | Действует | 07.02.2025 |
| РЗН 2025/24679 | Кольпоскоп портативный цифровой «НИКА» по ТУ МТСЕ.26.60.12.119.001-2024 ФГБОУ ВО САМГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ | Действует | 03.02.2025 |
| РЗН 2025/24579 | Анализатор автоматический бактериологический серии ВС в вариантах исполнения "Чжухай Мэйхуа Медикал Технолоджи Лимитед" | Действует | 31.01.2025 |
| РЗН 2024/24272 | Анализатор мочи автоматический серии KU-2800 Zhuhai Keyu Biological Engineering Co., Ltd. (Чжухай Кею Байолоджикал Инженеринг Ко., Лтд.) | Действует | 23.12.2024 |
| РЗН 2024/24261 | Видеопроцессор медицинского эндоскопа Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. (Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.) | Действует | 19.12.2024 |
| РЗН 2024/24269 | Источник света медицинского эндоскопа Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. (Шэньчжэнь Комен Медикал Инструментс Ко., Лтд.) | Действует | 19.12.2024 |
РЗН 2025/26238Действует
Эндоскопический видеопроцессор Concemed серии VP-1000
РЗН 2025/26241Действует
Тонометр автоматический бесконтактный PLUKCHI HEALTHCAREтм, модель TNA-1000, по ТУ 26.60.12-002-06088993-2024
РЗН 2025/26232Действует
Проектор знаков экранный PLUCKCHI HEALTHCAREтм, модель PZ-240, по ТУ 26.60.12-008-93959923-2024
РЗН 2025/26219Действует
Система видеоэндоскопическая Concemed для визуализации и обработки изображения серии V-1000
РЗН 2025/26206Действует
Фундус-камера ручная Medikor, модель Med-03
РЗН 2025/26209Действует
Монитор жидкокристаллический медицинский цветной «MEDINOVA®» по ТУ 26.60.12-001-33529313-2021
РЗН 2025/26189Действует
Корнеотопограф PLUKCHI HEALTHCAREТМ, модель SW6000, с принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-93959923-2024
РЗН 2025/26181Действует
Биометр оптический PLUKCHI HEALTHCAREТМ, модель BM-800, с принадлежностями по ТУ 26.60.12-003-93959923-2024
РЗН 2025/26124Действует
Система ультразвуковой диагностики серии Clivia, с принадлежностями
РЗН 2025/26109Действует
Офтальмоскоп бинокулярный непрямой налобный ALMAS BIO 200 по ТУ 26.60.12-002-57751200-2024
РЗН 2025/26065Действует
Кольпоскоп, моделей АС-2000, АС-3000, АС-5000
РЗН 2025/26004Действует
Плантограф компьютерный «Таглер» ПСК по ТУ 26.60.12-005-40656199-2024
РЗН 2025/25992Действует
Пупиллометр цифровой ALMAS TN-2600
РЗН 2025/25852Действует
Видеорекордер медицинский цифровой joimax® Vitegra с принадлежностями
РЗН 2025/25935Действует
Оборудование эндоскопическое для WL/FI визуализации и обработки видеоизображений с принадлежностями
РЗН 2025/25973Действует
Авторефкератотонометр с функцией пахиметрии HTR-1А
Г004-00110-00/02665231Действует
Устройство обработки изображений HV-3101 MEDINOVA
РЗН 2025/25824Действует
Система эндоскопической визуализации joimax® Camsource LED с принадлежностями
РЗН 2025/25781Действует
Монитор LCD медицинский
РЗН 2025/25779Действует
Аппарат визуализации вен Medikor, с принадлежностями
РЗН 2025/25741Действует
Видеоокулограф GazeLab
РЗН 2025/25694Действует
Лампа щелевая ALMAS с принадлежностями
РЗН 2025/25704Действует
Авторефрактокератометр PLUKCHI HEALTHCAREтм, модель RFA-8500, с принадлежностями по ТУ 26.60.12-001-93959923-2024
РЗН 2025/25710Действует
Авторефкератометры i-Optik
РЗН 2025/25641Действует
Монитор медицинский
РЗН 2025/25645Действует
Фороптер автоматический, модели VT-700, VT-800
РЗН 2025/25643Действует
Рефрактометр автоматический, модели RMK-700, RMK-800
РЗН 2025/25599Действует
Оптический когерентный томоскоп Melsytech AnalyzEar по ТУ 26.60.12-015-25560467-2024
РЗН 2025/25587Действует
Анализатор мочи автоматический для диагностики in vitro
РЗН 2025/25566Действует
Оптический когерентный томограф Moptim
РЗН 2025/25552Действует
Авторефрактометр V-100
РЗН 2025/25475Действует
Осветитель эндоскопический OSV.2 «ЭлеПС» по ТУ 26.60.12-071-12966357-2024
РЗН 2025/25312Действует
Авторефкератометр DIXION CRK
РЗН 2025/25262Действует
Оборудование эндоскопическое для визуализации и обработки видео
РЗН 2025/25268Действует
Видеорекордер медицинский цифровой, модели ARGO VW402, ARGO VW403, ARGO VW414, ARGO VW416, ARGO VW456 по ТУ 26.60.12-001-59628065-2024
РЗН 2025/25149Действует
Топограф позвоночника компьютерный лазерный SPINE 3D
РЗН 2025/25131Действует
Видеорекордер медицинский цифровой Endomed по ТУ 26.60.12-009-44302848-2024
РЗН 2025/25067Действует
Монитор для видеоассистирования Ventia Vscope Mederen
РЗН 2025/25100Действует
Автолинзметр (AUTOLENSMETER) PLM-8000
РЗН 2025/25055Действует
Щелевая лампа HL 9
РЗН 2025/25050Действует
Прибор диагностический для анализа состояния сердечно-сосудистой системы «AngioCode-322» по ТУ 26.60.12-260-13061629-2022
РЗН 2025/24213Действует
Монитор пациента МПР8Т, TECH.941118.009 ТУ
РЗН 2025/24833Действует
Устройство биорезонансной терапии «Rayocomp PS 10»
РЗН 2025/24955Действует
Система автоматическая «MultNAT Molecular Diagnostic Testing System» UP0102 для проведения мультиплексной ПЦР диагностики в реальном времени in vitro с принадлежностями
РЗН 2025/24734Действует
Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный AutoLumo А6200 с принадлежностями
РЗН 2025/24679Действует
Кольпоскоп портативный цифровой «НИКА» по ТУ МТСЕ.26.60.12.119.001-2024
РЗН 2025/24579Действует
Анализатор автоматический бактериологический серии ВС в вариантах исполнения
РЗН 2024/24272Действует
Анализатор мочи автоматический серии KU-2800
РЗН 2024/24261Действует
Видеопроцессор медицинского эндоскопа
РЗН 2024/24269Действует
Источник света медицинского эндоскопа