Цифровая система макроскопического анализа изображений «МакроВЬЮ» (MacroVIEW) с принадлежностями
ДействуетКласс 2AОКПД 2: 26.60.12.119
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/01550 выдано Росздравнадзором 29.04.2008 на медицинское изделие «Цифровая система макроскопического анализа изображений «МакроВЬЮ» (MacroVIEW) с принадлежностями» производства Milestone S.r.l. (Майлстоун С.р.л.) . Класс потенциального риска — 2A. Текущий статус: Действует. Данные синхронизированы из официального реестра.
- Номер ЕРУЛ
- Г004-00110-00/02934587
- Дата первичной регистрации
- 29.04.2008
- Дата внесения изменений
- 04.12.2025
- Период действия версии
- с 04.12.2025
- Срок действия РУ
- бессрочно
- Производитель
- Milestone S.r.l. (Майлстоун С.р.л.) Via Fatebenefratelli, 1/5, IT-24010 Sorisole (BG), Italy
- Заявитель
- ООО "БИОЛАЙН"197022, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ПРОФЕССОРА ПОПОВА, Д. 23, ЛИТЕРА Е, ПОМЕЩ. 3Н/5Н, КОМ. 208
- Представитель в РФ
- ООО "БИОЛАЙН"197022, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ПРОФЕССОРА ПОПОВА, Д. 23, ЛИТЕРА Е, ПОМЕЩ. 3Н/5Н, КОМ. 208
- Класс риска
- 2A
- Код ОКПД 2
- 26.60.12.119Аппараты электродиагностические прочие
Назначение изделия
Цифровая система МакроВЬЮ [MacroVIEW] и ее принадлежности предназначены для получения и хранения цифровых изображений, аудио комментариев и видеозаписей тела целиком и его частей в процессе аутопсии, при вырезке, а также при судебно-медицинской экспертизе.
История изменений 5
| Дата | Тип | Описание |
|---|---|---|
| 04.12.2025 | Внесены изменения в регистрационные документы | изменение сроков действия документов, содержащихся в регистрационном досье (актуализация документов, содержащихся в регистрационном досье, заявителем) |
| 04.10.2023 | Внесены изменения в регистрационные документы | В связи с изменением адреса места производства (изготовления) медицинского изделия; В связи с изменением наименования медицинского изделия, требующего проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия; В связи с изменением производителем (изготовителем) медицинского изделия сроков действия документов, содержащихся в регистрационном досье; В связи с изменением наименования медицинского изделия, не требующего проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия, а именно добавление (исключение) принадлежностей медицинского изделия или изменение их наименования; В связи с изменением наименования медицинского изделия, не требующего проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия, а именно изменение количества единиц медицинского изделия или его составных частей, комплектующих, указанных в приложении к регистрационному удостоверению; В связи с изменением наименования медицинского изделия, не требующего проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия, а именно изменение маркировки и (или) упаковки медицинского изделия |
| 20.04.2022 | Внесены изменения в регистрационные документы | В связи с изменением информации об уполномоченном представителе производителя (изготовителя) медицинского изделия; В связи с изменением производителем (изготовителем) медицинского изделия сроков действия документов, содержащихся в регистрационном досье |
| 29.12.2018 | Внесены изменения в регистрационные документы | В связи с изменением адреса места производства (изготовления) медицинского изделия; В связи с изменением производителем (изготовителем) медицинского изделия сроков действия документов, содержащихся в регистрационном досье |
| 25.11.2016 | Внесены изменения в регистрационные документы | В связи с изменением наименования медицинского изделия |
История версий РУ 5
| Дата | Номер | Название | Статус |
|---|---|---|---|
| 04.10.2023 | ФСЗ 2008/01550 | Цифровая система макроскопического анализа изображений «МакроВЬЮ» (MacroVIEW) с принадлежностями | Срок действия истек |
| 20.04.2022 | ФСЗ 2008/01550 | Цифровая система макроскопического анализа изображений «МакроВЬЮ ДМ» (MacroVIEW DM) с принадлежностями | Внесено изменение |
| 29.12.2018 | ФСЗ 2008/01550 | Цифровая система макроскопического анализа изображений «МакроВЬЮ ДМ» (MacroVIEW DM) с принадлежностями | Внесено изменение |
| 25.11.2016 | ФСЗ 2008/01550 | Цифровая система макроскопического анализа изображений «МакроВЬЮ ДМ» (MacroVIEW DM) с принадлежностями | Внесено изменение |
| 29.04.2008 | ФСЗ 2008/01550 | Цифровая система макроскопического анализа изображений «МАКРОВЬЮ» (MACROVIEW) с принадлежностями (см. Приложение на 1 листе) | Внесено изменение |
Модели изделия 1
| № | Название |
|---|---|
| 01 | Цифровая система макроскопического анализа изображений «МакроВЬЮ» (MacroVIEW) с принадлежностями |
Частые вопросы по этому РУ
Действует ли регистрационное удостоверение «ФСЗ 2008/01550»?
На дату последней синхронизации с реестром Росздравнадзора запись имела статус «Действует». Это означает, что РУ действует и изделие допущено к обращению.
Что означает класс риска 2A?
Класс 2A соответствует классификации потенциального риска применения медицинского изделия по правилам Росздравнадзора.
Кто производитель этого медицинского изделия?
Производителем по данным реестра указан Milestone S.r.l. (Майлстоун С.р.л.) . Полное наименование и адрес — в карточке выше.
Где взять выписку по РУ ФСЗ 2008/01550?
Юридически значимая выписка с электронной подписью оформляется в личном кабинете Росздравнадзора. Ссылка на оригинальную запись — в боковой колонке карточки.