Комплекс аппаратно-программный суточного мониторирования ЭКГ и АД «ХОЛТЕРОВСКИЙ АНАЛИЗ-АСТРОКАРД®» по ТУ 9441-008-27981598-2008
ДействуетКласс 2BОКПД 2: 26.60.12.129
Регистрационное удостоверение ФСР 2009/05989 на медицинское изделие «Комплекс аппаратно-программный суточного мониторирования ЭКГ и АД «ХОЛТЕРОВСКИЙ АНАЛИЗ-АСТРОКАРД®» по ТУ 9441-008-27981598-2008» производства АО "МЕДИТЕК" выдано Росздравнадзором 29 октября 2009 года. Класс потенциального риска — 2B. Текущий статус: Действует. Данные синхронизированы из официального реестра 4 мая 2026 года.
- Номер ЕРУЛ
- Г004-00110-00/02930783
- Дата первичной регистрации
- 29.10.2009
- Дата внесения изменений
- 01.04.2026
- Период действия версии
- с 01.04.2026
- Срок действия РУ
- бессрочно
- Производитель
- АО "МЕДИТЕК"105187, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛИНАЯ ГОРА, ПРОЕЗД ОКРУЖНОЙ, Д. 18, ПОМЕЩ. 1П
- Заявитель
- АО "МЕДИТЕК"105187, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛИНАЯ ГОРА, ПРОЕЗД ОКРУЖНОЙ, Д. 18, ПОМЕЩ. 1П
- Класс риска
- 2B
- Код ОКПД 2
- 26.60.12.129Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки
Назначение изделия
Медицинское изделие предназначено для измерения и записи в память носимого регистратора ЭКГ и АД с передачей записанных данных в персональный компьютер или облачные сервера для обработки, контроля и анализа.
История изменений 5
| Дата | Тип | Описание |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | Внесены изменения в регистрационные документы | изменение кода Классификатора, в случае выхода новой редакции Классификатора в период после принятия решения о регистрации медицинского изделия, или внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье медицинского изделия; изменение дизайна маркировки без изменения символов, применяемых при маркировании медицинского изделия; изменение сведений о производителе (изготовителе) медицинского изделия, включая сведения:; изменение сроков действия документов, содержащихся в регистрационном досье (актуализация документов, содержащихся в регистрационном досье, заявителем) |
| 04.10.2022 | Внесены изменения в регистрационные документы | В связи с внесением изменений в техническую документацию производителя (изготовителя) на медицинское изделие, требующего проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия; В связи с изменением производителем (изготовителем) медицинского изделия сроков действия документов, содержащихся в регистрационном досье; В связи с изменением наименования медицинского изделия, не требующего проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия, а именно добавление (исключение) принадлежностей медицинского изделия или изменение их наименования; В связи с внесением изменений в эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) на медицинское изделие, требующего проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия |
| 14.04.2020 | Внесены изменения в регистрационные документы | В связи с изменением наименования медицинского изделия, требующего проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия |
| 11.10.2018 | Внесены изменения в регистрационные документы | В связи с изменением сведений о заявителе; В связи с изменением адреса места производства (изготовления) медицинского изделия; В связи с изменением сведений о лице, на имя которого может быть выдано регистрационное удостоверение |
| 17.04.2017 | Внесены изменения в регистрационные документы | В связи с изменением адреса (места производства) медицинского изделия; В связи с указанием вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий (в случае его отсутствия) |
История версий РУ 6
Модели изделия 200
| № | Название |
|---|---|
| 01 | Комплекс аппаратно-программный суточного мониторирования ЭКГ и АД "ХОЛТЕРОВСКИЙ АНАЛИЗ-АСТРОКАРД®" по ТУ 9441-008-27981598-2008 |
| 02 | Комплекс аппаратно-программный суточного мониторирования ЭКГ и АД "ХОЛТЕРОВСКИЙ АНАЛИЗ-АСТРОКАРД®" по ТУ 9441-008-27981598-2008 |
| 03 | Комплекс аппаратно-программный суточного мониторирования ЭКГ и АД "ХОЛТЕРОВСКИЙ АНАЛИЗ-АСТРОКАРД®" по ТУ 9441-008-27981598-2008 |
| 04 | Комплекс аппаратно-программный суточного мониторирования ЭКГ и АД "ХОЛТЕРОВСКИЙ АНАЛИЗ-АСТРОКАРД®" по ТУ 9441-008-27981598-2008 |
| 05 | Комплекс аппаратно-программный суточного мониторирования ЭКГ и АД "ХОЛТЕРОВСКИЙ АНАЛИЗ-АСТРОКАРД®" по ТУ 9441-008-27981598-2008 |
Частые вопросы по этому РУ
Действует ли регистрационное удостоверение «ФСР 2009/05989»?
На дату последней синхронизации с официальным реестром 4 мая 2026 года запись имела статус «Действует».
Что означает класс риска 2B?
Класс 2B соответствует классификации потенциального риска применения медицинского изделия по официальным правилам.
Кто производитель этого медицинского изделия?
Производителем по данным реестра указан АО "МЕДИТЕК". Полное наименование и адрес — в карточке выше.
Где взять выписку по РУ ФСР 2009/05989?
Юридически значимая выписка с электронной подписью оформляется в личном кабинете Росздравнадзора. Ссылка на оригинальную запись — в боковой колонке карточки.