ООО "БЬЮТИ МАТРИКС"
Актуальных РУ: 16 в реестре.
- ИНН
- 7704832618
- Фактический адрес
- 119002, ГОРОД МОСКВА, ПЕР. КАЛОШИН, Д. 4, СТР. 1, ЭТАЖ 3 ПОМЕЩЕНИЕ 3-К3
| № РУ | Наименование изделия | Дата | Статус |
|---|---|---|---|
| ФСЗ 2011/10790 | Имплантаты молочной железы MPS Mammary Implants | 18.10.2025 | Действует |
| ФСЗ 2011/09367 | Эндопротезы голени силиконовые в исполнениях:10200- и 10201- | 30.09.2025 | Действует |
| РЗН 2018/6774 | Экспандеры стерильные (Expanders sterile) | 24.09.2025 | Действует |
| РЗН 2023/21012 | Протез молочной железы B-Lite (B-Lite mammary implant) стерильный | 21.08.2025 | Действует |
| РЗН 2017/6150 | Протезы молочной железы силиконовые гелевые серии Sublime line с микротекстурированной поверхностью MESMO стерильные в комплектации с рукавом и без | 20.08.2025 | Действует |
| РЗН 2017/6482 | Шаблоны эндопротезов молочной железы силиконовые гелевые стерильные (Silicone-gel filled sizers sterile) | 19.08.2025 | Действует |
| РЗН 2019/8863 | Имплантаты силиконовые гелевые стерильные для контурной пластики тела (Silicone gel filled body-contouring implants) | 13.08.2025 | Действует |
| ФСЗ 2012/11796 | Имплантаты молочной железы Mammary Implants | 05.08.2025 | Действует |
Распределение по классам риска
- Класс 34
- Класс 2б3
- Класс 2а1
Сведения получены из публичного API реестра Росздравнадзора. Для юридически значимых решений сверяйтесь с официальным источником.