Эндоваскулярные стент-графты
ДействуетКласс 3ОКПД 2: 32.50.22.195
Регистрационное удостоверение РЗН 2014/2040 на медицинское изделие «Эндоваскулярные стент-графты» производства "Кук Инкорпорэйтед" выдано Росздравнадзором 23 октября 2014 года. Класс потенциального риска — 3. Текущий статус: Действует. Данные синхронизированы из официального реестра 3 мая 2026 года.
- Номер ЕРУЛ
- Г004-00110-00/02928962
- Дата первичной регистрации
- 23.10.2014
- Дата внесения изменений
- 15.08.2022
- Период действия версии
- с 15.08.2022
- Срок действия РУ
- бессрочно
- Производитель
- "Кук Инкорпорэйтед"США, Дальнее зарубежье, Cook Incorporated, 750 Daniels Way, Bloomington, IN 47404, USA
- Заявитель
- ЗАО "ШАГ"119002, Г.МОСКВА, ПЕР. КАРМАНИЦКИЙ, Д. 9, ЭТАЖ 5 ОФИС 501
- Представитель в РФ
- ЗАО "ШАГ"119002, Г.МОСКВА, ПЕР. КАРМАНИЦКИЙ, Д. 9, ЭТАЖ 5 ОФИС 501
- Класс риска
- 3высокая степень потенциального риска
- Код ОКПД 2
- 32.50.22.195Стенты
- Код ОКП
- 944480Аппараты и устройства для замещения функций органов и систем организма
История изменений 1
| Дата | Тип | Описание |
|---|---|---|
| 15.08.2022 | Внесены изменения в регистрационные документы | В связи с изменением наименования медицинского изделия, требующего проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия; В связи с изменением производителем (изготовителем) медицинского изделия сроков действия документов, содержащихся в регистрационном досье; В связи с изменением информации об уполномоченном представителе производителя (изготовителя) медицинского изделия |
История версий РУ 2
| Дата | Номер | Название | Статус |
|---|---|---|---|
| 15.08.2022 | РЗН 2014/2040 | Эндоваскулярные стент-графты | Действует |
| 23.10.2014 | РЗН 2014/2040 | Эндоваскулярные стент графты | Внесено изменение |
Модели изделия 29
| № | Название |
|---|---|
| 01 | Эндоваскулярные стент-графты Zenith Renu AAA вспомогательный графт: RX1-22-43; RX1-22-43-ZT; RX1-22-62; RX1-22-62-ZT; RX1-22-81; RX1-22-81-ZT; RX1-24-43; RX1-24-43-ZT; RX1-24-62; RX1-24-62-ZT; RX1-24-81; RX1-24-81-ZT; RX1-26-43; RX1-26-43-ZT; RX1-26-62; RX1-26-62-ZT; RX1-26-81; RX1-26-81-ZT; RX1-28-43; RX1-28-43-ZT; RX1-28-62; RX1-28-62-ZT; RX1-28-81; RX1-28-81-ZT; RX1-30-43; RX1-30-43-ZT; RX1-30-62; RX1-30-62-ZT; RX1-30-81; RX1-30-81-ZT; RX1-32-43; RX1-32-43-ZT; RX1-32-62; RX1-32-62-ZT; RX1-32-81; RX1-32-81-ZT; RX1-36-100; RX1-36-100-ZT; RX1-36-54; RX1-36-54-ZT; RX1-36-77; RX1-36-77-ZT; AX1-1-22-108; AX1-1-22-108-ZT; AX1-1-22-125; AX1-1-22-125-ZT; AX1-1-22-91; AX1-1-22-91-ZT ; AX1-1-24-108; AX1-1-24-108-ZT; AX1-1-24-125; AX1-1-24-125-ZT; AX1-1-24-91; AX1-1-24-91-ZT; AX1-1-26-108; AX1-1-26-108-ZT; AX1-1-26-125; AX1-1-26-125-ZT; AX1-1-26-91; AX1-1-26-91-ZT; AX1-1-28-108; AX1-1-28-108-ZT; AX1-1-28-125; AX1-1-28-125-ZT; AX1-1-28-91; AX1-1-28-91-ZT; AX1-1-30-108; AX1-1-30-108-ZT; AX1-1-30-125; AX1-1-30-125-ZT; AX1-1-30-91; AX1-1-30-91-ZT; AX1-1-32-108; AX1-1-32-108-ZT; AX1-1-32-125; AX1-1-32-125-ZT; AX1-1-32-91; AX1-1-32-91-ZT; AX1-1-36-116; AX1-1-36-116-ZT; AX1-1-36-133; AX1-1-36-133-ZT; AX1-1-36-99; AX1-1-36-99-ZT; AX1-2-22-113; AX1-2-22-113-ZT ; AX1-2-22-130 AX1-2-22-130-ZT; AX1-2-22-147; AX1-2-22-147-ZT; AX1-2-24-113; AX1-2-24-113-ZT; AX1-2-24-130; AX1-2-24-130-ZT; AX1-2-24-147; AX1-2-24-147-ZT; AX1-2-26-113; AX1-2-26-113-ZT; AX1-2-26-130; AX1-2-26-130-ZT; AX1-2-26-147; AX1-2-26-147-ZT; AX1-2-28-113; AX1-2-28-113-ZT; AX1-2-28-130; AX1-2-28-130-ZT; AX1-2-28-147; AX1-2-28-147-ZT; AX1-2-30-113; AX1-2-30-113-ZT; AX1-2-30-130; AX1-2-30-130-ZT; AX1-2-30-147; AX1-2-30-147-ZT; AX1-2-32-113; AX1-2-32-113-ZT; AX1-2-32-130; AX1-2-32-130-ZT; AX1-2-32-147; AX1-2-32-147-ZT; AX1-2-36-127; AX1-2-36-127-ZT; AX1-2-36-144; AX1-2-36-144-ZT; AX1-2-36-161; AX1-2-36-161-ZT. |
| 02 | Эндоваскулярные стент-графты Zenith AAA эндоваскулярный графт: TFB-22-74; TFB-24-74; TFB-26-74; TFB-28-74; TFB-30-74; TFB-32-74. |
| 03 | Эндоваскулярные стент-графты Zenith Flex AAA эндоваскулярный графт основное тело: TFFB-22-111; TFFB-22-111-ZT; TFFB-22-125; TFFB-22-125-ZT; TFFB-22-140; TFFB-22-140-ZT; TFFB-22-82; TFFB-22-82-ZT; TFFB-22-96; TFFB-22-96-ZT; TFFB-24-111; TFFB-24-111-ZT; TFFB-24-125; TFFB-24-125-ZT; TFFB-24-140; TFFB-24-140-ZT; TFFB-24-82; TFFB-24-82-ZT; TFFB-24-96; TFFB-24-96-ZT; TFFB-26-111; TFFB-26-111-ZT; TFFB-26-125; TFFB-26-125-ZT; TFFB-26-140; TFFB-26-140-ZT; TFFB-26-82; TFFB-26-82-ZT; TFFB-26-96; TFFB-26-96-ZT; TFFB-28-111; TFFB-28-111-ZT; TFFB-28-125; TFFB-28-125-ZT; TFFB-28-140; TFFB-28-140-ZT; TFFB-28-82; TFFB-28-82-ZT; TFFB-28-96; TFFB-28-96-ZT; TFFB-30-111; TFFB-30-111-ZT; TFFB-30-125; TFFB-30-125-ZT; TFFB-30-140; TFFB-30-140-ZT; TFFB-30-82; TFFB-30-82-ZT; TFFB-30-96; TFFB-30-96-ZT; TFFB-32-111; TFFB-32-111-ZT; TFFB-32-125; TFFB-32-125-ZT; TFFB-32-140; TFFB-32-140-ZT; TFFB-32-82; TFFB-32-82-ZT; TFFB-32-96; TFFB-32-96-ZT; TFFB-36-113; TFFB-36-113-ZT; TFFB-36-131; TFFB-36-131-ZT; TFFB-36-149; TFFB-36-149-ZT; TFFB-36-95; TFFB-36-95-ZT. |
| 04 | Эндоваскулярные стент-графты Zenith Flex AAA эндоваскулярный графт подвздошная бранша: TFLE-10-105; TFLE-10-105-ZT; TFLE-10-122; TFLE-10-122-ZT; TFLE-10-37; TFLE-10-37-ZT; TFLE-10-54; TFLE-10-54-ZT; TFLE-10-71; TFLE-10-71-ZT; TFLE-10-88; TFLE-10-88-ZT; TFLE-12-105; TFLE-12-107-ZT; TFLE-12-122; TFLE-12-124-ZT; TFLE-12-37; TFLE-12-39-ZT; TFLE-12-54; TFLE-12-56-ZT; TFLE-12-71; TFLE-12-73-ZT; TFLE-12-88; TFLE-12-90-ZT; TFLE-14-107-ZT; TFLE-14-124-ZT; TFLE-14-37; TFLE-14-39-ZT; TFLE-14-54; TFLE-14-56-ZT; TFLE-14-71; TFLE-14-73-ZT; TFLE-14-88; TFLE-14-90-ZT; TFLE-16-37; TFLE-16-39-ZT; TFLE-16-54; TFLE-16-56-ZT; TFLE-16-71; TFLE-16-73-ZT; TFLE-16-88; TFLE-16-90-ZT; TFLE-18-37; TFLE-18-39-ZT; TFLE-18-54; TFLE-18-56-ZT; TFLE-18-71; TFLE-18-73-ZT; TFLE-18-88; TFLE-18-90-ZT; TFLE-20-37; TFLE-20-39-ZT; TFLE-20-54; TFLE-20-56-ZT; TFLE-20-71; TFLE-20-73-ZT; TFLE-20-88; TFLE-20-90-ZT; TFLE-22-37; TFLE-22-39-ZT; TFLE-22-54; TFLE-22-56-ZT; TFLE-22-71; TFLE-22-73-ZT; TFLE-22-88; TFLE-22-90-ZT; TFLE-24-37; TFLE-24-39-ZT; TFLE-24-54; TFLE-24-56-ZT; TFLE-24-71; TFLE-24-73-ZT; TFLE-24-88; TFLE-24-90-ZT; TFLE-8-105; TFLE-8-105-ZT; TFLE-8-122; TFLE-8-122-ZT; TFLE-8-37; TFLE-8-37-ZT; TFLE-8-54; TFLE-8-54-ZT; TFLE-8-71; TFLE-8-71-ZT; TFLE-8-88; TFLE-8-88-ZT. |
| 05 | Эндоваскулярные стент-графты Zenith Low Profile AAA эндоваскулярный графт экстендер основного тела: ZLBE-36-45; ZLBE-36-58; ZLBE-22-45; ZLBE-22-58; ZLBE-24-45; ZLBE-24-58; ZLBE-26-45; ZLBE-26-58; ZLBE-28-45; ZLBE-28-58; ZLBE-30-45; ZLBE-30-58; ZLBE-32-45; ZLBE-32-58. |
Частые вопросы по этому РУ
Действует ли регистрационное удостоверение «РЗН 2014/2040»?
На дату последней синхронизации с официальным реестром 3 мая 2026 года запись имела статус «Действует».
Что означает класс риска 3?
Класс 3 — это высокая степень потенциального риска применения медицинского изделия по официальной классификации. Чем выше класс, тем строже регуляторные требования к изделию.
Кто производитель этого медицинского изделия?
Производителем по данным реестра указан "Кук Инкорпорэйтед". Полное наименование и адрес — в карточке выше.
Где взять выписку по РУ РЗН 2014/2040?
Юридически значимая выписка с электронной подписью оформляется в личном кабинете Росздравнадзора. Ссылка на оригинальную запись — в боковой колонке карточки.