GE Healthcare Austria GmbH&Co OG / ДжиИ Хэлскеа Австрия ГмбХ & Ко ОГ
Действующих РУ: 6 из 6 всего в реестре.
- Фактический адрес
- Tiefenbach 15, 4871 Zipf, Austria
| № РУ | Наименование изделия | Дата | Статус |
|---|---|---|---|
| ФСЗ 2011/09300 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson е с принадлежностями | 27.01.2026 | Действует |
| ФСЗ 2011/09292 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson 730 с принадлежностями | 23.01.2026 | Действует |
| РЗН 2024/23226 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями | 23.01.2026 | Действует |
| РЗН 2015/3460 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson E10 с принадлежностями | 23.01.2026 | Действует |
| ФСЗ 2010/06039 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson E6 с принадлежностями | 23.01.2026 | Действует |
| ФСЗ 2008/02741 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson E8 с принадлежностями | 23.01.2026 | Действует |
Распределение по классам риска
- Класс 2а6
Сведения получены из публичного API реестра Росздравнадзора. Для юридически значимых решений сверяйтесь с официальным источником.