Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой INME по ТУ 9441-001-86461897-2016
Внесено изменениеКласс 2BОКПД 2: 26.60.12.129
Регистрационное удостоверение РЗН 2017/5503 на медицинское изделие «Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой INME по ТУ 9441-001-86461897-2016» производства ООО "Альтоника" выдано Росздравнадзором 5 мая 2017 года. Класс потенциального риска — 2B. Текущий статус: Внесено изменение. Данные синхронизированы из официального реестра 4 мая 2026 года.
Запись не в действующем статусе. На дату последней синхронизации это РУ отображалось как «Внесено изменение». Для актуальной информации сверьтесь с официальным реестром.
- Дата первичной регистрации
- 05.05.2017
- Дата внесения изменений
- 09.08.2018
- Период действия версии
- с 09.08.2018 до 12.02.2021
- Срок действия РУ
- бессрочно
- Производитель
- ООО "Альтоника"119313, Россия, Москва, пр-кт Ленинский, д. 95, эт. цокольный, помещ. X, оф. 90
- Заявитель
- ООО "ИНМИ"111024, ГОРОД МОСКВА,ШОССЕ ЭНТУЗИАСТОВ, 6, ОФИС 205
- Класс риска
- 2B
- Код ОКПД 2
- 26.60.12.129Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки
История изменений 6
| Дата | Тип | Описание |
|---|---|---|
| 22.12.2025 | Внесены изменения в регистрационные документы | В регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5503 от 07 мая 2025 года на медицинское изделие «Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой INME по ТУ 9441-001-86461897-2016» вносятся изменения в части производителя медицинского изделия, а именно ООО «МЕДИКОМ» передает право производства указанного медицинского изделия ООО «ИНМИ» согласно договору о переходе права на производство и обслуживание №МЕД2025/06 от 12 мая 2025г. |
| 07.05.2025 | Внесены изменения в регистрационные документы | В связи с внесением изменений в техническую документацию производителя (изготовителя) на медицинское изделие, требующего проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия; В связи с изменением наименования медицинского изделия, требующего проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия; В связи с внесением изменений в эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) на медицинское изделие, требующего проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия |
| 19.04.2024 | Внесены изменения в регистрационные документы | В связи с изменением сведений о заявителе; В связи с внесением изменений в техническую документацию производителя (изготовителя) на медицинское изделие, требующего проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия; В связи с изменением адреса места производства (изготовления) медицинского изделия; В связи с изменением наименования медицинского изделия, не требующего проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия; В связи с внесением изменений в эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) на медицинское изделие, требующего проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия |
| 06.05.2021 | Внесены изменения в регистрационные документы | В связи с изменением наименования медицинского изделия, не требующего проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия, а именно изменение маркировки и (или) упаковки медицинского изделия |
| 12.02.2021 | Внесены изменения в регистрационные документы | В связи с изменением сведений о заявителе; В связи с изменением наименования медицинского изделия, не требующего проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия, а именно изменение маркировки и (или) упаковки медицинского изделия |
| 09.08.2018 | Внесены изменения в регистрационные документы | В связи с изменением наименования медицинского изделия |
История версий РУ 7
Модели изделия 3
| № | Название |
|---|---|
| 01 | Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой INME по ТУ 9441-001-86461897-2016: Комплект поставки 1 |
| 02 | Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой INME по ТУ 9441-001-86461897-2016: Комплект поставки 2 |
| 03 | Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой INME по ТУ 9441-001-86461897-2016: Комплект поставки 3 |
Частые вопросы по этому РУ
Действует ли регистрационное удостоверение «РЗН 2017/5503»?
На дату последней синхронизации с официальным реестром 4 мая 2026 года запись имела статус «Внесено изменение».
Что означает класс риска 2B?
Класс 2B соответствует классификации потенциального риска применения медицинского изделия по официальным правилам.
Кто производитель этого медицинского изделия?
Производителем по данным реестра указан ООО "Альтоника". Полное наименование и адрес — в карточке выше.
Где взять выписку по РУ РЗН 2017/5503?
Юридически значимая выписка с электронной подписью оформляется в личном кабинете Росздравнадзора. Ссылка на оригинальную запись — в боковой колонке карточки.