Линзы контактные мягкие корригирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021
ДействуетКласс 2AОКПД 2: 32.50.41.110
Регистрационное удостоверение РЗН 2023/19963 на медицинское изделие «Линзы контактные мягкие корригирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021» производства ООО "ОВТ" выдано Росздравнадзором 4 апреля 2023 года. Класс потенциального риска — 2A. Текущий статус: Действует. Данные синхронизированы из официального реестра 3 мая 2026 года.
- Номер ЕРУЛ
- Г004-00110-00/02931717
- Дата первичной регистрации
- 04.04.2023
- Период действия версии
- с 04.04.2023
- Срок действия РУ
- бессрочно
- Производитель
- ООО "ОВТ"141981, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ДУБНА, УЛ. БОЛЬШЕВОЛЖСКАЯ, Д. 15
- Заявитель
- ООО "ОВТ"141981, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ДУБНА, УЛ. БОЛЬШЕВОЛЖСКАЯ, Д. 15
- Класс риска
- 2A
- Код ОКПД 2
- 32.50.41.110Линзы контактные
Модели изделия 114
| № | Название |
|---|---|
| 01 | Линзы контактные мягкие корригирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 1. OKVISION, варианты исполнения: - сферические: базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2;14,5 мм; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D; |
| 02 | Линзы контактные мягкие корригирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 1. OKVISION, варианты исполнения: - торические: базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2;14,5 мм; значения цилиндра от -5,75 D до -0,75 D с шагом 0,50 D и геометрическая ось 5°-180° с шагом 5° в диапазоне оптической силы от -20,00 D до +15,00 D; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D; |
| 03 | Линзы контактные мягкие корригирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 1. OKVISION, варианты исполнения: - бифокальные: базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2;14,5 мм; значения аддидации 2,50 D или 4,00 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +10,0 D; оптическая сила от -10,00 D до +10,0 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D и в диапазонах от -10,00 D до -6,00 D и от +6,00 D до +10,00 D с шагом 0,50 D. |
| 04 | Линзы контактные мягкие корригирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 2. ECOVISION, варианты исполнения: - сферические: базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2;14,5 мм; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D; |
| 05 | Линзы контактные мягкие корригирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 2. ECOVISION, варианты исполнения: - торические: базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2;14,5 мм; значения цилиндра от -5,75 D до -0,75 D с шагом 0,50 D и геометрическая ось 5°-180° с шагом 5° в диапазоне оптической силы от -20,00 D до +15,00 D; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D; |
Частые вопросы по этому РУ
Действует ли регистрационное удостоверение «РЗН 2023/19963»?
На дату последней синхронизации с официальным реестром 3 мая 2026 года запись имела статус «Действует».
Что означает класс риска 2A?
Класс 2A соответствует классификации потенциального риска применения медицинского изделия по официальным правилам.
Кто производитель этого медицинского изделия?
Производителем по данным реестра указан ООО "ОВТ". Полное наименование и адрес — в карточке выше.
Где взять выписку по РУ РЗН 2023/19963?
Юридически значимая выписка с электронной подписью оформляется в личном кабинете Росздравнадзора. Ссылка на оригинальную запись — в боковой колонке карточки.