Комплекс для цифровой рентгенографии на основе фотостимулируемых экранов «Оптискан-«АМИКО» по ТУ 9442-029-34597883-2006 в четырех вариантах исполнения
Внесено изменениеКласс 2BОКП: 944220
Регистрационное удостоверение ФСР 2011/12324 выдано Росздравнадзором 18.12.2006 на медицинское изделие «Комплекс для цифровой рентгенографии на основе фотостимулируемых экранов «Оптискан-«АМИКО» по ТУ 9442-029-34597883-2006 в четырех вариантах исполнения» производства НПАО "АМИКО". Класс потенциального риска — 2B. Текущий статус: Внесено изменение. Данные синхронизированы из официального реестра.
Запись не в действующем статусе. На дату последней синхронизации это РУ отображалось как «Внесено изменение». Для актуальной информации сверьтесь с официальным реестром.
- Дата первичной регистрации
- 18.12.2006
- Дата внесения изменений
- 07.07.2015
- Период действия версии
- с 07.07.2015 до 02.06.2020
- Срок действия РУ
- бессрочно
- Производитель
- НПАО "АМИКО"117556, Россия, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагорный, ул. Фруктовая, д. 8, к. 3
- Заявитель
- НПАО "АМИКО"117556, Россия, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагорный, ул. Фруктовая, д. 8, к. 3
- Класс риска
- 2B
- Код ОКП
- 944220Аппараты рентгеновские медицинские диагностические
О записи
Регистрационное удостоверение №ФСР 2011/12324 зарегистрировано в государственном реестре медицинских изделий Росздравнадзора. Производитель — НПАО "АМИКО". Класс потенциального риска применения — 2B. Дата первичной регистрации: 18.12.2006. Текущий статус записи: Внесено изменение. Карточка «Комплекс для цифровой рентгенографии на основе фотостимулируемых экранов
«Оптискан-«АМИКО» по ТУ 9442-029-34597883-2006 в четырех вариантах исполнения» собрана из открытых данных Росздравнадзора.
История изменений 5
| Дата | Тип | Описание |
|---|---|---|
| 13.04.2023 | Внесены изменения в регистрационные документы | В связи с изменением сведений о заявителе; В связи с изменением сведений о лице, на имя которого может быть выдано регистрационное удостоверение; В связи с изменением производителем (изготовителем) медицинского изделия сроков действия документов, содержащихся в регистрационном досье; В связи с изменением адреса места производства (изготовления) медицинского изделия |
| 02.06.2020 | Внесены изменения в регистрационные документы | В связи с изменением производителем (изготовителем) медицинского изделия сроков действия документов, содержащихся в регистрационном досье |
| 07.07.2015 | Внесены изменения в регистрационные документы | В связи с изменением сведений о заявителе; В связи с изменением адреса (места производства) медицинского изделия; В связи с реорганизацией юридического лица заявителя |
| 18.11.2011 | Внесены изменения в регистрационные документы | |
| Внесены изменения в регистрационные документы |
История версий РУ 5
| Дата | Номер | Название | Статус |
|---|---|---|---|
| 13.04.2023 | ФСР 2011/12324 | Комплекс для цифровой рентгенографии на основе фотостимулируемых экранов «Оптискан-«АМИКО» по ТУ 9442-029-34597883-2006 в четырех вариантах исполнения | Действует |
| 02.06.2020 | ФСР 2011/12324 | Комплекс для цифровой рентгенографии на основе фотостимулируемых экранов «Оптискан-«АМИКО» по ТУ 9442-029-34597883-2006 в четырех вариантах исполнения | Внесено изменение |
| 10.02.2012 | ФСР 2011/12324 | Комплекс для цифровой рентгенографии на основе фотостимулируемых экранов «Оптискан-«АМИКО» по ТУ 9442-029-34597883-2006 в четырех вариантах исполнения (см.приложение на 3 листах) | Внесено изменение |
| 18.11.2011 | ФСР 2011/12324 | Комплекс для цифровой рентгенографии на основе фотостимулируемых экранов «Оптискан-«АМИКО» по ТУ 9442-029-34597883-2006 в четырех вариантах исполнения (см.приложение на 3 листах) | Внесено изменение |
| 18.12.2006 | ФС 022б2006/5543-06 | Комплекс для цифровой рентгенографии на основе фотостимулируемых экранов «Оптискан-»АМИКО". | Внесено изменение |
Модели изделия 4
| № | Название |
|---|---|
| 01 | Комплекс для цифровой рентгенографии на основе фотостимулируемых экранов «Оптискан-«АМИКО» по ТУ 9442-029-34597883-2006, исполнение 1 |
| 02 | Комплекс для цифровой рентгенографии на основе фотостимулируемых экранов «Оптискан-«АМИКО» по ТУ 9442-029-34597883-2006, исполнение 2 |
| 03 | Комплекс для цифровой рентгенографии на основе фотостимулируемых экранов «Оптискан-«АМИКО» по ТУ 9442-029-34597883-2006, исполнение 3 |
| 04 | Комплекс для цифровой рентгенографии на основе фотостимулируемых экранов «Оптискан-«АМИКО» по ТУ 9442-029-34597883-2006, исполнение 4 |
Частые вопросы по этому РУ
Действует ли регистрационное удостоверение «ФСР 2011/12324»?
На дату последней синхронизации с реестром Росздравнадзора запись имела статус «Внесено изменение». Для актуальной информации сверьтесь с официальным реестром Росздравнадзора.
Что означает класс риска 2B?
Класс 2B соответствует классификации потенциального риска применения медицинского изделия по правилам Росздравнадзора.
Кто производитель этого медицинского изделия?
Производителем по данным реестра указан НПАО "АМИКО". Полное наименование и адрес — в карточке выше.
Где взять выписку по РУ ФСР 2011/12324?
Юридически значимая выписка с электронной подписью оформляется в личном кабинете Росздравнадзора. Ссылка на оригинальную запись — в боковой колонке карточки.