ЗАО НИПК "Электрон"
Актуальных РУ: 16 в реестре.
- Фактический адрес
- Санкт-Петербург
| № РУ | Наименование изделия | Дата | Статус |
|---|---|---|---|
| ФСЗ 2010/08767 | Система позиционирования рентгеновская Roesys XRS 200 с принадлежностями (см.приложение на 7 листах) | 29.12.2010 | Действует |
| ФСЗ 2010/08764 | Система позиционирования рентгеновская Roesys ХRS 300 с принадлежностями (см. Приложение на 7 листах) | 29.12.2010 | Действует |
| ФСЗ 2010/08768 | Система позиционирования рентгеновская Roesys XRS 100 с принадлежностями (см. Приложение на 7 листах) | 29.12.2010 | Действует |
| ФС 022а1155/5015-06 | Камера флюорографическая цифровая КФЦ-«Электрон» в составе (см. приложение) | 22.12.2006 | Срок действия истек |
| ФС 022б4819/2544-06 | Комплекс рентгеновский диагностический КРД-«ОКО» в составе (см. приложение на 2 л.) | 27.10.2006 | Срок действия истек |
| ФС 022а2673/3782-06 | Комплекс рентгенодиагностический телеуправляемый КРТ-«Электрон» в составе ( см. приложение на 3 л.) | 22.08.2006 | Срок действия истек |
| ФС 02012004/0580-04 | Комплекс аппаратно-программный для регистрации, хранения и воспроизведения эндоскопических изображений ЭЛЬФ-Э-«ОКО» | 28.09.2004 | Срок действия истек |
Распределение по классам риска
- Класс 2б4
- Класс 2а2
- Класс —1
- Класс 11
Сведения получены из публичного API официального реестра. Для юридически значимых решений сверяйтесь с официальным источником.